根据《黄山学院家庭经济困难学生认定工作实施办法(修订)》(校学〔2019〕19号)文件,结合学校《关于做好2024-2025学年家庭经济困难学生认定工作的通知》有关要求,我院组织开展了贫困生认定工作,根据学生申请,班级评议小组评议,班级民主评议,学院审核,现将2024-2025学年家庭经济困难学生认定结果公示如下:
学院 | 年级 | 班级 | 姓名 | 结果 |
文学院 | 2021 | 21汉语国际班 | 汤卫婷 | 一般困难 |
文学院 | 2021 | 21汉语国际班 | 朱浩东 | 困难 |
文学院 | 2021 | 21汉语国际班 | 胡倩倩 | 特别困难 |
文学院 | 2021 | 21汉语国际班 | 祝思慧 | 特别困难 |
文学院 | 2021 | 21汉语国际班 | 时光雨 | 特别困难 |
文学院 | 2021 | 21汉语国际班 | 余依婷 | 困难 |
文学院 | 2021 | 21汉语国际班 | 李婉茹 | 一般困难 |
文学院 | 2021 | 21汉语国际班 | 胡维璞 | 一般困难 |
文学院 | 2021 | 21中文1班 | 陈妍 | 一般困难 |
文学院 | 2021 | 21中文1班 | 贺晓晓 | 一般困难 |
文学院 | 2021 | 21中文1班 | 唐乐杨 | 特别困难 |
文学院 | 2021 | 21中文1班 | 金瑞 | 一般困难 |
文学院 | 2021 | 21中文1班 | 张涵 | 困难 |
文学院 | 2021 | 21中文1班 | 张建 | 特别困难 |
文学院 | 2021 | 21中文1班 | 刘雅慧 | 一般困难 |
文学院 | 2021 | 21中文1班 | 徐媛媛 | 特别困难 |
文学院 | 2021 | 21中文1班 | 王欣彤 | 特别困难 |
文学院 | 2021 | 21中文1班 | 余笑笑 | 一般困难 |
文学院 | 2021 | 21中文1班 | 王珍珍 | 一般困难 |
文学院 | 2021 | 21中文1班 | 丁文慧 | 特别困难 |
文学院 | 2021 | 21中文1班 | 张琴 | 特别困难 |
文学院 | 2021 | 21中文1班 | 陈束雯 | 困难 |
文学院 | 2021 | 21中文1班 | 吴瑜楠 | 一般困难 |
文学院 | 2021 | 21中文1班 | 郭雪丽 | 特别困难 |
文学院 | 2021 | 21中文1班 | 陈子叶 | 困难 |
文学院 | 2021 | 21中文2班 | 徐祥皓 | 一般困难 |
文学院 | 2021 | 21中文2班 | 张妍 | 困难 |
文学院 | 2021 | 21中文2班 | 鲍洁 | 困难 |
文学院 | 2021 | 21中文2班 | 陈绍勇 | 特别困难 |
文学院 | 2021 | 21中文2班 | 刘唯藜 | 特别困难 |
文学院 | 2021 | 21中文2班 | 李悦 | 一般困难 |
文学院 | 2021 | 21中文2班 | 杨宇 | 一般困难 |
文学院 | 2021 | 21中文2班 | 巢楠月 | 困难 |
文学院 | 2021 | 21中文2班 | 韩悦悦 | 特别困难 |
文学院 | 2021 | 21中文2班 | 纪旺平 | 特别困难 |
文学院 | 2021 | 21中文2班 | 徐彤 | 特别困难 |
文学院 | 2021 | 21中文2班 | 张晶晶 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22汉语国际班 | 唐茹晴 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22汉语国际班 | 王若含 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22汉语国际班 | 李雨娜 | 困难 |
文学院 | 2022 | 22汉语国际班 | 马丽莎 | 困难 |
文学院 | 2022 | 22汉语国际班 | 朱雯 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22汉语国际班 | 谢随缘 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22汉语国际班 | 王梦凡 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22汉语国际班 | 吴妍慧 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22汉语国际班 | 潘首位 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22汉语国际班 | 吴云霨 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22汉语国际班 | 杨慧 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22汉语国际班 | 董钰 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22中文1班 | 姚陈伟 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文1班 | 张婉玉 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文1班 | 古明婕 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文1班 | 郑国敏 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文1班 | 李小丫 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22中文1班 | 张慧 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22中文1班 | 殷靖雯 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文1班 | 程冯敏 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文1班 | 解光磊 | 困难 |
文学院 | 2022 | 22中文1班 | 吴文炫 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文1班 | 程佳怡 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22中文1班 | 费媛媛 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文1班 | 张敏 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文1班 | 于莉萍 | 困难 |
文学院 | 2022 | 22中文1班 | 王蓝 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22中文1班 | 吴俞嘉 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22中文1班 | 张培嘉 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22中文2班 | 檀培培 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文2班 | 宋诗宇 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22中文2班 | 石小慧 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22中文2班 | 徐玉林 | 困难 |
文学院 | 2022 | 22中文2班 | 郑欣怡 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文2班 | 程姗姗 | 困难 |
文学院 | 2022 | 22中文2班 | 吕欣茹 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文2班 | 魏德阳 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22中文2班 | 王晶 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文3班 | 冯蕊 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文3班 | 王纯 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文3班 | 杨梦思 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文3班 | 项建元 | 困难 |
文学院 | 2022 | 22中文3班 | 胡同雪 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22中文3班 | 王雪 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22中文3班 | 孙碧莹 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文3班 | 陶倩倩 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22中文3班 | 汤雨席 | 困难 |
文学院 | 2022 | 22中文3班 | 周茹 | 困难 |
文学院 | 2022 | 22中文3班 | 谢雨泽 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文3班 | 宋国良 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文3班 | 洪颖 | 特别困难 |
文学院 | 2022 | 22中文3班 | 韩湘 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文3班 | 王鑫 | 一般困难 |
文学院 | 2022 | 22中文3班 | 夏雨星 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23汉语国际班 | 皮治华 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23汉语国际班 | 王方权 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23汉语国际班 | 潘梦 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23汉语国际班 | 翟昱凤 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23汉语国际班 | 陈帆 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23汉语国际班 | 吴静 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23汉语国际班 | 曹梦茹 | 困难 |
文学院 | 2023 | 23汉语国际班 | 白梦伟 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23汉语国际班 | 王如意 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23汉语国际班 | 吴溢彤 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23汉语国际班 | 孔凡冰 | 困难 |
文学院 | 2023 | 23中文1班 | 冯雅婷 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文1班 | 宋梦婷 | 困难 |
文学院 | 2023 | 23中文1班 | 严旭 | 困难 |
文学院 | 2023 | 23中文1班 | 章婷 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文1班 | 黄蕾 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文1班 | 冷双双 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文1班 | 史学靖 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文1班 | 李晓冉 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文1班 | 段英龙 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文1班 | 张琬祯 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文1班 | 耿正君 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文1班 | 娄雨娜 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文2班 | 侯南南 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文2班 | 上官章婷 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文2班 | 许烁 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文2班 | 谢悦 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文2班 | 汪晓倩 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文2班 | 章婷 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文2班 | 朱红莹 | 困难 |
文学院 | 2023 | 23中文2班 | 王晶晶 | 困难 |
文学院 | 2023 | 23中文2班 | 颜瑾 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文2班 | 杨俊 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文2班 | 周丹 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文2班 | 程雨欣 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本1班 | 姬海艳 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本1班 | 程豪杰 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本1班 | 庞红敏 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本1班 | 余克难 | 困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本1班 | 范晓晗 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本1班 | 孙新雨 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本1班 | 肖思琪 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本1班 | 张慧 | 困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本1班 | 魏慧娟 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本1班 | 朱琴 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本1班 | 庄清舟 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本2班 | 黄纪念 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本2班 | 王琪 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本2班 | 谭雨婷 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本2班 | 李玉婷 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本2班 | 张研 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本2班 | 朱瑞晴 | 特别困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本2班 | 程洁 | 困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本2班 | 许雅婷 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本2班 | 李露 | 一般困难 |
文学院 | 2023 | 23中文专升本2班 | 武海卓 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24汉语国际班 | 张妍 | 一般困难 |
文学院 | 2024 | 24汉语国际班 | 李悦凝 | 一般困难 |
文学院 | 2024 | 24汉语国际班 | 李思儒 | 一般困难 |
文学院 | 2024 | 24汉语国际班 | 桂新建 | 困难 |
文学院 | 2024 | 24汉语国际班 | 王瑞 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24汉语国际班 | 陈重广 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24汉语国际班 | 赵素素 | 困难 |
文学院 | 2024 | 24汉语国际班 | 陈昕怡 | 一般困难 |
文学院 | 2024 | 24汉语国际班 | 谢晨雨 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文1班 | 沈静 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文1班 | 王佳 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文1班 | 郁心悦 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文1班 | 马曼婷 | 困难 |
文学院 | 2024 | 24中文1班 | 郝鑫雨 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文1班 | 汪秋兰 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文1班 | 徐沈欣 | 困难 |
文学院 | 2024 | 24中文1班 | 李明悦 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文1班 | 金杺 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文1班 | 刘静雅 | 一般困难 |
文学院 | 2024 | 24中文1班 | 张筠 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文1班 | 王情宇 | 一般困难 |
文学院 | 2024 | 24中文1班 | 韩娜娜 | 困难 |
文学院 | 2024 | 24中文2班 | 单延旭 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文2班 | 何汪胜 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文2班 | 田国冉 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文2班 | 裴延硕 | 一般困难 |
文学院 | 2024 | 24中文2班 | 王含钰 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文2班 | 王志林 | 困难 |
文学院 | 2024 | 24中文2班 | 徐文超 | 困难 |
文学院 | 2024 | 24中文2班 | 潘灯倩 | 一般困难 |
文学院 | 2024 | 24中文2班 | 黄涛 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文2班 | 韩子健 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文2班 | 李静 | 一般困难 |
文学院 | 2024 | 24中文2班 | 杨瑞瑞 | 一般困难 |
文学院 | 2024 | 24中文2班 | 王子寒 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文2班 | 黄金奥 | 困难 |
文学院 | 2024 | 24中文专升本1班 | 段晶晶 | 一般困难 |
文学院 | 2024 | 24中文专升本1班 | 苏桂月 | 一般困难 |
文学院 | 2024 | 24中文专升本1班 | 王友勤 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文专升本1班 | 张琴 | 困难 |
文学院 | 2024 | 24中文专升本1班 | 张颖 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文专升本1班 | 王华芳 | 一般困难 |
文学院 | 2024 | 24中文专升本1班 | 许文乐 | 一般困难 |
文学院 | 2024 | 24中文专升本2班 | 李鹏成 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文专升本2班 | 何建 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文专升本2班 | 张雯娟 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文专升本2班 | 卢清 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文专升本2班 | 张丹玲 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文专升本2班 | 郭蕊 | 特别困难 |
文学院 | 2024 | 24中文专升本2班 | 张子荣 | 困难 |
公示时间:2024年10月23日—2024年10月26日
联系电话:2546625 联系人:周志荣
文学院
2024年10月23日